NCun blog pour parler du Basket ball à Mayotte
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCOLO DUNKS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 434 | |
| 2 | JEUX D'AFRIQUE DE PAMANDZI | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 337 | 1,30267 |
| 3 | VAUTOUR CLUB DE LABATTOIR | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 339 | 1,29793 |
| 4 | BASKET CLUB DE M'TSAPERE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 249 | 1,30120 |
| 5 | TONIC CLUB OMNISPORT | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 345 | 1,07536 |
| 6 | A.B.S de SADA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 296 | |
| 7 | COLORADO BEETLE MTSAHARA | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 558 | |
| 8 | JEUNESSE CANON 2000 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 175 | |
| 9 | GLADIATOR DE DOUJANI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 439 | |
| 10 | BLACK BIRDS DE MAMOUDZOU | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 303 | |

